888-888888888
SCHOTTKY DIODES.
肖特基二极管
Part-NO Maximum repetitive peak reverse voltage VRM(V) Maximum average rectified current I(AV) A orward peak surge current@8.3ms single half sine-wave IFSM A Maximum foward voltage@AT=250C VF(V) Maximum reverse current@VRRMTA=250C IR MV Package
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41

企业社会责任 | 环保活动 | 人才招聘 | 联系我们 | 班车线路

版权所有:某某半导体有限公司 Copyright © 2016 lnmark Co., Ltd. 更多模板:站长图库(zzTuKu.com)